| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING |
| MARCA | ASUS |
| MODELO | ROG STRIX XG27ACS Gen2 |
| CODIGO DE FABRICANTE | XG27ACSR |
| COLOR | NEGRO |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 596.74 x 335.66 mm |
| TIPO | QHD FAST IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 |
| PROPORCION | 16:9 |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1300:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 500 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | sRGB / DCI-P3 |
| NUMERO DE COLORES | 1073.7M (10 bit) |
| HDR10 | SI |
| DCI-P3 | 97% |
| SRGB | 133% |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.233 |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 1ms (GTG) / 0.3ms (MÍN.) |
| TASA DE REFRESCO | 220 HZ |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | USB-C, DISPLAYPORT: 355KHz to 355KHz (H) / 48Hz to 220Hz (V) HDMI : 30KHz to 355KHz (H) / 48Hz to 220Hz (V)
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | +20° ~ -5° |
| GIRO | +45° ~ -45° |
| ROTACION PIVOTE | +90° ~ -90° |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 0~110mm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| KENSINGTON LOCK |
| 1/4" Tripod Socket : SI |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4 con DSC: 1 |
| HDCP | (SI) 2.3 |
| HDMI | v2.1: 1 (FRL) |
| SALIDA PARA AURICULARES | 1 |
| USB-C | (DP ALT MODE) / POWER DELIVERY 15W: 1 |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | ADAPTIVE-SYNC |
| DISPLAYWIDGET |
| DYNAMIC REFRESH RATE: G-SYNC COMPATIBLE |
| ELMB SYNC |
| EXTREME LOW MOTION BLUR |
| FLICKER FREE |
| FREESYNC PREMIUM |
| GAMEFAST INPUT TECHNOLOGY |
| GAMEPLUS |
| GAMEVISUAL |
| LOW BLUE LIGHT |
| TRACE FREE TECHNOLOGY |
| VESA ADAPTIVE-SYNC |
| VESA DISPLAYHDR 400 |
| VRR TECHNOLOGY: (ADAPTIVE-SYNC) |
| CARACTERISTICAS | ASUS POWER SYNC: SI |
| A.I. ASSISTANT TECHNOLOGY: DYNAMIC SHADOW BOOST |
| A.I. ASSISTANT TECHNOLOGY: DYNAMIC CROSSHAIR |
| A.I ASSISTANT TECHNOLOGY: AI VISUAL |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | <19 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.48 x 50.34 x 18.87 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.48 x 36.71 x 6.30 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 84.00 x 18.6 x 51.5 cm |
| PESO | PESO BRUTO | 8.25 kg |
| PESO | 5.75 kg (CON BASE) / 3.83 kg (SIN BASE) |